(Άρθρο 8)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
GENERAL CONVERSION TABLE
Σελίνια και Γρόσια | Γρόσια | Μιλς | Σελίνια και Γρόσια | Γρόσια | Μιλς | Σελίνια και Γρόσια | Γρόσια | Μιλς |
- | 1/- | 9 | 50 | 2/- | 18 | 100 | ||
0/0 | 0 | 3 | 1/0 | 9 | 53 | 2/0 | 18 | 103 |
0/1 | 1 | 5 | 1/1 | 10 | 56 | 2/1 | 19 | 105 |
0/1 | 1 | 8 | 1/1 | 10 | 58 | 2/1 | 19 | 108 |
0/2 | 2 | 11 | ½ | 11 | 61 | 2/2 | 20 | 111 |
0/2 | 2 | 14 | 1/2 | 11 | 64 | 2/2 | 20 | 114 |
0/3 | 3 | 17 | 1/3 | 12 | 67 | 2/3 | 21 | 117 |
0/3 | 3 | 20 | 1/3 | 12 | 70 | 2/3 | 21 | 120 |
0/4 | 4 | 22 | Ό | 13 | 72 | 2/4 | 22 | 122 |
0/4 | 4 | 25 | 1/4 | 13 | 75 | 2/4 | 22 | 125 |
0/5 | 5 | 28 | 1/5 | 14 | 78 | 2/5 | 23 | 128 |
0/5 | 5 | 31 | 1/5 | 14 | 81 | 2/5 | 23 | 131 |
0/6 | 6 | 33 | 1/6 | 15 | 83 | 2/6 | 24 | 133 |
0/6 | 6 | 36 | 1/6 | 15 | 86 | 2/6 | 24 | 136 |
0/7 | 7 | 39 | 1/7 | 16 | 89 | 2/7 | 25 | 139 |
0/7 | 7 | 42 | 1/7 | 16 | 92 | 2/7 | 25 | 142 |
0/8 | 8 | 44 | 1/8 | 17 | 94 | 2/8 | 26 | 144 |
0/8 | 8 | 47 | 1/8 | 17 | 97 | 2/8 | 26 | 147 |
3/- | 27 | 150 | 4/- | 36 | 200 | 5/- |
45 | 250 |
3/0 | 27 | 153 | 4/0 ½ | 36 | 203 | 5/0 |
45 | 253 |
3/1 | 28 | 155 | 4/1 | 37 | 205 |
5/1 |
46 | 255 |
3/1 | 28 | 158 | 4/1 | 37 | 208 |
5/1 |
46 | 258 |
3/2 | 29 | 161 | 4/2 | 38 | 211 | 5/2 | 47 |
261 |
3/2 | 29 | 164 | 4/2 | 38 | 214 |
5/2 | 47 | 264 |
3/3 | 30 | 167 | 4/3 | 39 | 217 | 5/3 | 48 | 267 |
3/3 | 30 | 170 | 4/3 | 39 | 220 |
5/3 |
48 | 270 |
3/4 | 31 | 172 | 4/4 | 40 | 222 |
5/4 |
49 | 272 |
3/4 | 31 | 175 | 4/4 | 40 | 225 | 5/4 |
49 | 275 |
3/5 | 32 | 178 | 4/5 | 41 | 228 | 5/5 |
50 | 278 |
3/5 | 32 | 181 | 4/5 | 41 | 231 | 5/5 |
50 | 281 |
3/6 | 33 | 183 | 4/6 | 42 | 233 | 5/6 |
51 | 283 |
3/6 | 33 | 186 | 4/6 | 42 | 236 | 5/6 |
51 | 286 |
3/7 | 34 | 189 | 4/7 | 43 | 239 | 5/7 |
52 | 289 |
3/7 | 34 | 192 | 4/7 | 43 | 242 | 5/7 |
52 | 292 |
3/8 | 35 | 194 | 4/8 | 44 | 244 | 5/8 |
53 | 294 |
3/8 | 35 | 197 | 4/8 | 44 | 247 | 5/8 |
53 | 297 |
6/- | 54 | 300 | 7/- | 63 | 350 | 8/- | 72 | 400 |
6/0 | 54 | 303 | 7/0 | 63 | 353 | 8/0 | 72 | 403 |
6/1 | 55 | 305 | 7/1 | 64 | 355 | 8/1 | 73 | 405 |
6/1 | 55 | 308 | 7/1 | 64 | 358 | 8/1 | 73 | 408 |
6/2 |
56 | 311 | 7/2 | 65 | 361 | 8/2 | 74 | 411 |
6/2 | 56 | 314 | 7/2 | 65 | 364 | 8/2 | 74 | 414 |
6/3 | 57 | 317 | 7/3 | 66 | 367 | 8/3 | 75 | 417 |
6/3 | 57 | 320 | 7/3 | 66 | 370 | 8/3 | 75 | 420 |
6/4 | 58 | 322 | 7/4 | 67 | 372 | 8/4 | 76 | 422 |
6/4 | 58 | 325 | 7/4 | 67 | 375 | 8/4 | 76 | 425 |
6/5 | 59 | 328 | 7/5 | 68 | 378 | 8/5 | 77 | 428 |
6/5 | 59 | 331 | 7/5 | 68 | 381 | 8/5 | 77 | 431 |
6/6 | 60 | 333 | 7/6 | 69 | 383 | 8/6 | 78 | 433 |
6/6 | 60 | 336 | 7/6 | 69 | 386 | 8/6 | 78 | 436 |
6/7 | 61 | 339 | 7/7 | 70 | 389 | 8/7 | 79 | 439 |
6/7 | 61 | 342 | 7/7 | 70 | 392 | 8/7 | 79 | 442 |
6/8 | 62 | 344 | 7/8 | 71 | 394 | 8/8 | 80 | 444 |
6/8 | 62 | 347 | 7/8 | 71 | 397 | 8/8 | 80 | 447 |
Σελίνια και Γρόσια | Γρόσια | Μιλς | Σελίνια και Γρόσια | Γρόσια | Μιλς | Σελίνια και Γρόσια | Γρόσια | Μιλς |
9/- | 81 | 450 | 10/- | 90 | 500 | 11/- | 99 | 550 |
9/0 | 81 | 453 | 10/0 | 90 | 503 | 11/0 | 99 | 553 |
9/1 | 82 | 455 | 10/1 | 91 | 505 | 11/1 | 100 | 555 |
9/1 | 82 | 458 | 10/1 | 91 | 508 | 11/1 | 100 | 558 |
9/2 | 83 | 461 | 10/2 | 92 | 511 | 11/2 | 101 | 561 |
9/2 | 83 | 464 | 10/2 | 92 | 514 | 11/2 | 101 | 564 |
9/3 | 84 | 467 | 10/3 | 93 | 517 | 11/3 | 102 | 567 |
9/3 | 84 | 470 | 10/3 | 93 | 520 | 11/3 | 102 | 570 |
9/4 | 85 | 472 | 10/4 | 94 | 522 | 11/4 | 103 | 572 |
9/4 | 85 | 475 | 10/4 | 94 | 525 | 11/4 | 103 | 575 |
9/5 | 86 | 478 | 10/5 | 95 | 528 | 11/5 | 104 | 578 |
9/5 | 86 | 481 | 10/5 | 95 | 531 | 11/5 | 104 | 581 |
9/6 | 87 | 483 | 10/6 | 96 | 533 | 11/6 | 105 | 583 |
9/6 | 87 | 486 | 10/6 | 96 | 536 | 11/6 | 105 | 586 |
9/7 | 88 | 489 | 10/7 | 97 | 539 | 11/7 | 106 | 589 |
9/7 | 88 | 492 | 10/7 | 97 | 542 | 11/7 | 106 | 592 |
9/8 | 89 | 494 | 10/8 | 98 | 544 | 11/8 | 107 | 594 |
9/8 | 89 | 497 | 10/8 | 98 | 547 | 11/8 | 107 | 597 |
12/- | 108 | 600 | 13/- | 117 | 650 | 14/- | 126 | 700 |
12/0 | 108 | 603 | 13/0 | 117 | 653 | 14/0 | 126 | 703 |
12/1 | 109 | 605 | 13/1 | 118 | 655 | 14/1 | 127 | 705 |
12/1 | 109 | 608 | 13/1 | 118 | 658 | 14/1 | 127 | 708 |
12/2 | 110 | 611 | 13/2 | 119 | 661 | 14/2 | 128 | 711 |
12/2 | 110 | 614 | 13/2 | 119 | 664 | 14/2 | 128 | 714 |
12/3 | 111 | 617 | 13/3 | 120 | 667 | 14/3 | 129 | 717 |
12/3 | 111 | 620 | 13/3 | 120 | 670 | 14/3 | 129 | 720 |
12/4 | 112 | 622 | 13/4 | 121 | 672 | 14/4 | 130 | 722 |
12/4 | 112 | 625 | 13/4 | 121 | 675 | 14/4 | 130 | 725 |
12/5 | 113 | 628 | 13/5 | 122 | 678 | 14/5 | 131 | 728 |
12/5 | 113 | 631 | 13/5 | 122 | 681 | 14/5 | 131 | 731 |
12/6 | 114 | 633 | 13/6 | 123 | 683 | 14/6 | 132 | 733 |
12/6 | 114 | 636 | 13/6 | 123 | 686 | 14/6 | 132 | 736 |
12/7 | 115 | 639 | 13/7 | 124 | 689 | 14/7 | 133 | 739 |
12/7 | 115 | 642 | 13/7 | 124 | 692 | 14/7 | 133 | 742 |
12/8 | 116 | 644 | 13/8 | 125 | 694 | 14/8 | 134 | 744 |
12/8 | 116 | 647 | 13/8 | 125 | 697 | 14/8 | 134 | 747 |
15/- | 135 | 750 | 16/- | 144 |
800 | 17/- |
153 |
850 |
15/0 | 135 | 753 | 16/0 | 144 | 803 | 17/0 | 153 | 853 |
15/1 | 136 | 755 | 16/1 |
145 |
805 | 17/1 | 154 | 855 |
15/1 | 136 | 758 | 16/1 | 145 | 808 | 17/1 | 154 | 858 |
15/2 | 137 | 761 | 16/2 | 146 | 811 |
17/2 | 155 | 861 |
15/2 | 137 | 764 | 16/2 | 146 | 814 |
17/2 | 155 | 864 |
15/3 | 138 | 767 | 16/3 | 147 | 817 |
17/3 | 156 | 867 |
15/3 | 138 | 770 | 16/3 | 147 | 820 |
17/3 | 156 | 870 |
15/4 | 139 | 772 | 16/4 | 148 | 822 |
17/4 | 157 | 872 |
15/4 | 139 | 775 | 16/4 | 148 | 825 |
17/4 | 157 | 875 |
15/5 | 140 | 778 | 16/5 | 149 | 828 |
17/5 | 158 | 878 |
15/5 | 140 | 781 | 16/5 | 149 | 831 |
17/5 | 158 | 881 |
15/6 | 141 | 783 | 16/6 | 150 | 833 |
17/6 | 159 | 883 |
15/6 | 141 | 786 | 16/6 | 150 | 836 |
17/6 | 159 | 886 |
15/7 | 142 | 798 | 16/7 | 151 | 839 |
17/7 | 160 | 889 |
15/7 | 142 | 792 | 16/7 | 151 | 842 |
17/7 | 160 | 892 |
15/8 | 143 | 794 | 16/8 | 152 | 844 |
17/8 | 161 | 894 |
15/8 | 143 | 797 | 16/8 | 152 | 847 |
17/8 | 161 | 897 |
18/- | 162 | 900 | 19/- | 171 | 950 | |||
18/0 | 162 | 903 | 19/0 | 171 | 953 | |||
18/1 | 163 | 905 | 19/1 | 172 | 955 | |||
18/1 | 163 | 908 | 19/1 | 172 | 958 | |||
18/2 | 164 | 911 | 19/2 | 173 | 961 | |||
18/2 | 164 | 914 | 19/2 | 173 | 964 | |||
18/3 | 165 | 917 | 19/3 | 174 | 967 | |||
18/3 | 165 | 920 | 19/3 | 174 | 970 | |||
18/4 | 166 | 922 | 19/4 | 175 | 972 | |||
18/4 | 166 | 925 | 19/4 | 175 | 975 | |||
18/5 | 167 | 928 | 19/5 | 176 | 978 | |||
18/5 | 167 | 931 | 19/5 | 176 | 981 | |||
18/6 | 168 | 933 | 19/6 | 177 | 983 | |||
18/6 | 168 | 936 | 19/6 | 177 | 986 | |||
18/7 | 169 | 939 | 19/7 | 178 | 989 | |||
18/7 | 169 | 942 | 19/7 | 178 | 992 | |||
18/8 | 170 | 944 | 19/8 | 179 | 994 | |||
18/8 | 170 | 947 | 19/8 | 179 | 997 |