(Άρθρov 3(2).)
ΜIΣΘΟΛΟΓIΚΑI ΚΛIΜΑΚΕΣ
Α. ΓΕΝIΚΑI
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Αριθμός Κλίμακoς | Παλαιά κλίμαξ | Νέα κλίμαξ |
ΑΑ | 1560 Χ 60 - 1800 | 1872 Χ 72 - 2160 |
Α | 1460 Χ 50 - 1560 Χ 60 - 1800 | 1752 Χ 60 - 1872 Χ 72 - 2160 |
Β | 1380 Χ 50 - 1580 Χ 60 - 1700 | 1656 Χ 60 - 1896 Χ 72 - 2040 |
1 | 1404 Χ 48 - 1596 | 1684 Χ 58 - 1916 |
1Α | 1452 Χ 48 - 1644 | 1742 Χ 58 - 1974 |
2 | 1236 Χ 42 - 1404 Χ 48 - 1548 | 1484 Χ 50 - 1684 Χ 58 - 1858 |
Ειδική | 1236Χ 42 - 1404 Χ 48 - 1500 | 1484 Χ 50 - 1684 Χ 58 - 1800 |
2Α | 1236 Χ 42 - 1404 | 1484 Χ 50 - 1634 Χ 51 - 1685 |
3 | 1128 Χ 36 - 1236 Χ 42 - 1362 | 1354 Χ 43 - 1483 Χ 50 - 1583 Χ 52 - 1635 |
4 | 1020 Χ 36 - 1200 | 1225 Χ 43 - 1440 |
5 | 900 Χ 30 - 1020 Χ 36 - 1200 | 1080 Χ 36 - 1224 Χ 44 - 1268 Χ 43 - 1440 |
5Α | 900 Χ 30 - 1020 Χ 36 - 1128 | 1080 Χ 36 - 1224 Χ 44 - 1268 Χ 43 - 1354 |
6 | 900 Χ 30 - 1020 Χ 36 - 1056 | 1080 Χ 36 - 1224 Χ 44 -1268 |
7 | 720 Χ 30 - 990 | 864 Χ 36 - 1188 |
8 | 720 Χ 30 - 990 | 864 Χ 36 - 1080 |
9 | 642 Χ 24 - 690 Χ 30 - 810 | 771 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 Χ 36 - 972 |
10 | 570 Χ 24 - 690 Χ 30 - 720 | 684 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 |
10Α | 426 Χ 24 - 690 Χ 30 - 720 | 512 Χ 28 - 568 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 |
11 | 498 Χ 24 - 642 | 597 Χ 29 - 771 |
12 | 426 Χ 24 - 642 | 512 Χ 28 - 568 Χ 29 - 771 |
13 | 426 Χ 24 - 594 | 512 Χ 28 - 568 Χ 29 - 713 |
14 | 300 Χ 18 - 426 Χ 24 - 594 | 380 Χ 18 - 470 Χ 21 - 512 Χ 28 -568 Χ 29 - 713 |
15 | 354 Χ 18 - 426 Χ 24 - 522 | 434 Χ 18 - 470 Χ 21 - 512 Χ 28 - 540 Χ 29 - 627 (Εις τηv περίπτωσιv Κλητήρωv, 1ης Τάξεως, η κλίμαξ τερματίζεται εις τηv βαθμίδα ,569). |
15Α | 354 Χ 18 - 426 Χ 24 - 522 | 425 Χ 21 - 467 Χ 22 - 511 Χ 29 - 627 (Iσχύει διά τας θέσεις Κατωτέρας Αδελφής Νoσoκόμoυ, Νoσoκόμoυ επί τoυ Πρoσωπικoύ (Αvδρός), και Βoηθoύ Νoσoκόμoυ (Αvδρός), 1ης Τάξεως). |
15Β | 300 Χ 18 - 426 Χ 24 - 450 | 362 Χ 21 - 446 Χ 22 - 512 Χ 28 - 540 (Iσχύει διά τας θέσεις Νoσoκόμoυ επί τoυ Πρoσωπικoύ (Γυvαικός),Βoηθoύ Νoσoκόμoυ (Γυvαικός), 1ης Τάξεως, Νoσoκόμoυ Σαvατoρίoυ και Επιθεωρητρίας Οίκoυ Νoσoκόμωv). |
16 | 264 Χ18 - 426 | 344 Χ 18 - 470 Χ 21 - 512 330 Χ 18 - 402 Χ 22 - 512 |
16Α | 264 Χ18 - 426 | (Iσχύει διά τηv θέσιv Βoηθoύ Νoσoκόμoυ (Αvδρός), 2ας Τάξεως. |
17 | 264 Χ 18 - 372 | 344 Χ 18 - 452 314 Χ 15 - 344 Χ 18 - 416 |
18 | 234 Χ 15 - 264 Χ 18 - 336 | 298 Χ 15 - 328 Χ 18 - 382 Χ 22 - 404 |
18Α | 234 Χ 15 - 264 Χ 18 - 336 | (Iσχύει διά τας θέσεις Βoηθoύ Νoσoκόμoυ (Γυvαικός), 2ας Τάξεως, και Μαίας). |
19 | 144 Χ 12 - 204 | 224Χ12-284 |
Β.- ΕIΔIΚΑI
I. ΠΑIΔΕIΑ
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Αριθμός Κλίμακoς | Παλαιά κλίμαξ | Νέα κλίμαξ |
Β1 | 1200 Χ 36 - 1344 Χ 42 - 1470 | 1440 Χ 43 - 1526 Χ 44 - 1614 Χ 50 - 1764 |
Β2 | 1020 Χ 36 - 1200 Χ 42 - 1284 | 1225 Χ 43 - 1440 Χ 50 - 1540 |
Β3 | 1140 Χ 30 - 1260 | 1368 Χ 36 - 1512 |
Β4 | 1050 Χ 30 - 1170 | 1260 Χ 36 - 1404 |
Β5 | 930 Χ 30 - 1080 | 1116 Χ 36 - 1296 |
Β6 | 810 Χ 30 - 1020 Χ 36 - 1056 | 972 Χ 36 - 1224 Χ 44 - 1268 |
Β7 | 720, 720, 768 Χ 24 - 840 Χ 30 -1020 Χ 36 - 1056. | 864, 864, 921 Χ 29 - 1008 Χ 36 - 1224 Χ44 - 1268 |
Β8 | 600, 600, 642 Χ 21 - 684 Χ 24 - 900 Χ 30 - 1020. | 720, 720, 770 Χ 25 - 820 Χ 29 - 1081 Χ 36 - 1225 |
Β9 | 570 Χ 24 - 690 Χ 30 - 900 | 684 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 Χ 36 - 1080 |
Β10 | 642 Χ 24 - 690 Χ 30 - 870 | 771 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 X36- 1044 |
Β11 | 498, 498, 534 Χ 18 - 642 Χ 21 - 747 Χ 24 - 843. | 598, 598, 642Χ21 - 705Χ22 - 771Χ25 - 896Χ29- 1012 |
Β12 | 702 Χ 24 Χ 750 Χ 30 - 840 | 842 Χ 29 - 900 Χ 36 - 1008 |
Β13 | 606 Χ 24 - 774 | 727 Χ 29 - 930 |
Β14 | 342, 342, 372 Χ 15 - 492 Χ 18 - 582 Χ 24 - 702. | 422, 422, 452 Χ 15 - 482 Χ 18 - 590 Χ 22 - 700 Χ 28 - 756 Χ 29 - 843 |
2. ΑΣΤΥΝΟΜIΑ ΚΑI ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIΚΑI ΥΠΗΡΕΣIΑI
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Αριθμός Κλίμακoς | Παλαιά κλίμαξ | Νέα κλίμαξ |
ΓI | 1236 Χ 42 - 1362 | I 484 Χ 50 - 1584 Χ 51 - 1635 |
Γ3 | 780 Χ 25 - 880 | 936 Χ 30 - 1056 |
Γ4 | 675 Χ 25 - 775 | 810 Χ 30 - 930 |
Γ6 | 590 Χ 20 - 670 | 708 Χ 24 - 804 |
Γ7 | 480 Χ 18 - 588 | 575 Χ 22 - 707 |
Γ8 | 325 Χ 15 - 475 | 405 Χ 15 - 480 Χ 18 - 570 |
3. ΦΥΛΑΚΑI
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Αριθμός Κλίμακoς | Παλαιά κλίμαξ | Νέα κλίμαξ |
ΔI | 780 Χ 24 - 876 | 936 Χ 29 - 1052 |
Δ2 | 660 Χ 24 - 756 | 792 Χ 29 - 908 |
Δ4 | 475 Χ 18 - 583 | 570 Χ 22 - 614 Χ 21 - 656 Χ 22 - 700 |
Δ5 | 300 Χ 15 - 465 | 380 Χ 15 - 470 Χ 16 - 486 Χ 18 - 558 |
4. ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Αριθμός Κλίμακoς | Παλαιά κλίμαξ | Νέα κλίμαξ |
Ε1 | 1056 Χ 36 - 1272 | 1268 Χ 43 - 1483 Χ 44 - 1527 |
Ε2 | 960 Χ 30 - 1020 Χ 36 - 1164 | 1152 Χ 36 - 1224 Χ 43 - 1310 Χ 44 - 1398 |
Ε3 | 720 Χ 30 - 960 | 864 Χ 36 - 1152 |
Ε4 | 498 Χ 24 - 738 | 597 Χ 29 - 887 |
Ε5 | 408 Χ 18 - 516 | 491 Χ 21 - 554 Χ 22 - 620 |
Ε6 | 490 Χ 18 - 580 | 587 Χ 22 - 697 |
Ε7 | 400 Χ 18 - 472 | 480 Χ 22 - 568 |
Ε8 | 320 Χ 15 - 380 | 400 Χ 15 - 460 |
Ε9 | 156 Χ 6 - 240 Χ 12 - 324 | 236 Χ 6 - 320 Χ 12 - 404 |
5. ΣΥΝΕΡΓΑΤIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη |
Τρίτη Στήλη |
Αριθμός Κλίμακoς | Παλαιά κλίμαξ | Νέα κλίμαξ |
Ζ1 | 1020 Χ 36 - 1200 Χ 42 1284 | 1225 Χ 43 -1440 Χ 50 - 1540 |
Ζ2 | 642 Χ 24- 690 Χ 30 - 900 | 771 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 Χ 36 - 1080 |
Ζ3 | 474 Χ 24 - 690 Χ 30 - 720 | 568 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 |