(Άρθρov 4)
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜIΣΘΩΝ ΕΚ ΠΑΛΑIΩΝ ΕIΣ ΝΕΑΣ ΜIΣΘΟΛΟΓIΚΑΣ ΚΛIΜΑΚΑΣ
Α. ΓΕΝIΚΑI
Κλίμαξ Α4 | Παλαιά 1560 1620 1680 1740 1800 Νέα 1872 1944 2016 2088 2160 |
Κλίμαξ Α | Παλαιά 1460 1510 1560 1620 1680 1740 1800 Νέα 1752 1812 1872 1944 2016 2088 2160 |
Κλίμαξ Β | Παλαιά 1380 1430 1480 1530 1580 1640 1700 Νέα 1656 1716 1776 1836 1896 1968 2040 |
Κλίμαξ I | Παλαιά 1404 1452 1500 1548 1596 Νέα 1684 1742 1800 1858 1916 |
Κλίμαξ IΑ | Παλαιά 1452 1500 1548 1596 1644 Νέα 1742 1800 1858 1916 1974 |
Κλίμαξ 2 | Παλαιά 1236 1278 1320 1362 1404 1452 1500 1548 Νέα 1484 1534 1584 1634 1684 1742 1800 1858 |
Ειδική Κλίμαξ | Παλαιά 1236 1278 1320 1362 1404 1452 1500 Νέα 1484 1534 1584 1634 1684 1742 1800 |
Κλίμαξ 2Α | Παλαιά 1236 1278 1320 1362 1404 Νέα 1484 1534 1584 1634 1685 |
Κλίμαξ 3 | Παλαιά 1128 1164 1200 1236 1278 1320 1362 Νέα 1354 1397 1440 1483 1533 1583 1635 |
Κλίμαξ 4 | Παλαιά 1020 1056 1092 1128 1164 1200 Νέα 1225 1268 1311 1354 1397 1440 |
Κλίμαξ 5 | Παλαιά 900 930 960 990 1020 1056 1092 1128 1164 1200 Νέα 1080 1116 1152 1188 1224 1268 1311 1354 1397 1440 |
Κλίμαξ 5Α | Παλαιά 900 930 960 990 1020 1056 1092 1128 Νέα 1080 1116 1152 1188 1224 1268 1311 1354 |
Κλίμαξ 6 | Παλαιά 900 930 960 990 1020 1056 Νέα 1080 1116 1152 1188 1224 1268 |
Κλίμαξ 7 | Παλαιά 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 Νέα 864 900 936 972 1008 1044 1080 1116 1152 1188 |
Κλίμαξ 8 | Παλαιά 720 750 780 810 840 870 900 Νέα 864 900 936 972 1008 1044 1080 |
Κλίμαξ 9 | Παλαιά 642 666 690 720 750 780 810 Νέα 771 800 829 864 900 936 972 |
Κλίμαξ 10 | Παλαιά 570 594 618 642 666 690 720 Νέα 684 713 742 771 800 829 864 |
Κλίμαξ 10Α | Παλαιά 426 450 474 498 522 546 570 594 618 642 666 690 720 Νέα 512 540 568 597 626 655 684 713 742 771 800 829 864 |
Κλίμαξ 11 | Παλαιά 498 522 546 570 594 618 642 Νέα 597 626 655 684 713 742 771 |
Κλίμαξ 12 | Παλαιά 426 450 474 498 522 546 570 594 618 642 Νέα 512 540 568 597 626 655 684 713 742 771 |
Κλίμαξ 13 | Παλαιά 426 450 474 498 522 546 570 594 Νέα 512 540 568 597 626 655 684 713 |
Κλίμαξ 14 | Παλαιά 300 318 336 354 372 390 408 426 450 474 498 522 546 570 594 Νέα 380 398 416 434 452 470 491 512 540 568 597 626 655 684 713 |
Κλίμαξ 15 | Παλαιά 354 372 390 408 426 450 474 498 522 Νέα 434 452 470 491 512 540 569 598 627 |
Κλίμαξ 15Α | Παλαιά 354 372 390 408 426 450 474 498 522 Νέα 452 446 467 489 511 540 569 598 627 |
Κλίμαξ 15Β | Παλαιά 300 318 336 354 372 390 408 426 450 Νέα 362 383 404 425 446 468 490 512 540 |
Κλίμαξ 16 | Παλαιά 264 282 300 318 336 354 372 390 408 426 Νέα 344 362 380 398 416 434 452 470 491 512 |
Κλίμαξ 16Α | Παλαιά 264 282 300 318 336 354 372 390 408 426 Νέα 330 348 366 384 402 424 446 468 490 512 |
Κλίμαξ 17 | Παλαιά 264 282 300 318 336 354 372 Νέα 344 362 380 398 416 434 452 |
Κλίμαξ 18 | Παλαιά 234 249 264 282 300 318 336 Νέα 314 329 344 362 380 398 416 |
Κλίμαξ 18Α | Παλαιά 234 249 264 282 300 318 336 Νέα 298 313 328 346 364 382 404 |
Κλίμαξ 19 | Παλαιά 144 156 168 180 192 204 Νέα 224 236 248 260 272 284 |
Β. ΕIΔIΚΑI
1. ΠΑIΔΕIΑ
Κλίμαξ Β1 | Παλαιά 1200 1236 1272 1308 1344 1386 1428 1470 Νέα 1440 1483 1526 1570 1614 1664 1714 1764 |
Κλίμαξ Β2 | Παλαιά 1020 1056 1092 1128 1164 1200 1242 1284 Νέα 1225 1268 1311 1354 1397 1440 1490 1540 |
Κλίμαξ Β3 | Παλαιά 1140 1170 1200 1230 1260 Νέα 1368 1404 1440 1476 1512 |
Κλίμαξ Β10 |
Παλαιά 642 666 690 720 750 780 810 840 870 |
Κλίμαξ Β4 | Παλαιά 1050 1080 1110 1140 1170 Νέα 1260 1296 1332 1368 1404 |
Κλίμαξ Β5 | Παλαιά 930 960 990 1020 1050 1080 Νέα 1116 1152 1188 1224 1260 1296 |
Κλίμαξ Β6 | Παλαιά 810 840 870 900 930 960 990 1020 1056 Νέα 972 1008 1044 1080 1116 1152 1188 1224 1268 |
Κλίμαξ Β7 | Παλαιά 720 720 768 792 816 840 870 900 930 960 990 1020 1056 Νέα 864 864 921 950 979 1008 1044 1080 1116 1152 1188 1224 1268 |
Κλίμαξ Β8 | Παλαιά 600 600 642 663 684 708 732 756 780 804 828 852 876 900 930 960 990 1020 Νέα 720 720 770 795 820 849 878 907 936 965 994 1023 1052 1081 1117 1153 1189 1225 |
Κλίμαξ Β9 | Παλαιά 570 594 618 642 666 690 720 750 780 810 840 870 900 Νέα 684 713 742 771 800 829 864 900 936 972 1008 1044 1080 |
Κλίμαξ Β11 | Παλαιά 498 498 534 552 570 588 606 624 642 663 684 705 726 747 771 795 819 843 Νέα 598 598 642 663 684 705 727 749 771 796 821 846 871 896 925 954 983 1012 |
Κλίμαξ Β12 | Παλαιά 702 726 750 780 810 840 Νέα 842 871 900 936 972 1008 |
Κλίμαξ Β13 | Παλαιά 606 630 654 678 702 726 750 774 Νέα 727 756 785 814 843 872 901 930 |
Κλίμαξ Β14 | Παλαιά 342 342 372 387 402 417 432 447 462 477 492 510 528 546 564 582 606 630 654 678 702 Νέα 422 422 452 467 482 500 518 536 554 572 590 612 634 656 678 700 728 756 785 814 843 |
2. ΑΣΤΥΝΟΜIΑ ΚΑI ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIΚΑI ΥΠΗΡΕΣIΑI
Κλίμαξ Γ4 | Παλαιά 675 700 725 750 775 Νέα 810 840 870 900 930 |
Κλίμαξ Γ1 | Παλαιά 1236 1278 1320 1362 Νέα 1484 1534 1584 1635 |
Κλίμαξ Γ3 | Παλαιά 780 805 830 855 880 Νέα 936 966 996 1026 1056 |
Κλίμαξ Γ6 | Παλαιά 590 610 630 650 670 Νέα 708 732 756 780 804 |
Κλίμαξ Γ7 | Παλαιά 480 498 516 534 552 570 588 Νέα 575 597 619 641 663 685 707 |
Κλίμαξ Γ8 | Παλαιά 325 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 Νέα 405 420 435 450 465 480 498 516 534 552 570 |
3. ΦΥΛΑΚΑI
Κλίμαξ Δ1 | Παλαιά 780 804 828 852 876 Νέα 936 965 994 1023 1052 |
Κλίμαξ Δ2 | Παλαιά 660 684 708 732 756 Νέα 792 821 850 879 908 |
Κλίμαξ Δ4 | Παλαιά 475 493 511 529 547 565 583 Νέα 570 592 614 635 656 678 700 |
Κλίμαξ Δ5 | Παλαιά 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 465 Νέα 380 395 410 425 440 455 470 486 504 522 540 558 |
4. ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Κλίμαξ Ε1 | Παλαιά 1056 1092 1128 1164 1200 1236 1272 Νέα 1268 1311 1354 1397 1440 1483 1527 |
Κλίμαξ Ε2 | Παλαιά 960 990 1020 1056 1092 1128 1164 Νέα 1152 1188 1224 1267 1310 1354 1398 |
Κλίμαξ Ε3 | Παλαιά 720 750 780 810 840 870 900 930 960 Νέα 864 900 936 972 1008 1044 1080 1116 1152 |
Κλίμαξ Ε4 | Παλαιά 498 522 546 570 594 618 642 666 690 714 738 Νέα 597 626 655 684 713 742 771 800 829 858 887 |
Κλίμαξ Ε5 | Παλαιά 408 426 444 462 480 498 516 Νέα 491 512 533 554 576 598 620 |
Κλίμαξ Ε6 | Παλαιά 490 508 526 544 562 580 Νέα 587 609 631 653 675 697 |
Κλίμαξ Ε7 | Παλαιά 400 418 436 454 472 Νέα 480 502 524 546 568 |
Κλίμαξ Ε8 | Παλαιά 320 335 350 365 380 Νέα 400 415 430 445 460 |
Κλίμαξ Ε9 | Παλαιά 156 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234 240 252 264 276 288 300 312 324 Νέα 236 242 248 254 260 266 272 278 284 290 296 302 308 314 320 332 344 356 368 380 392 404 |
5. ΣΥΝΕΡΓΑΤIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ
Κλίμαξ Ζ1 | Παλαιά 1020 1056 1092 1128 1164 1200 1242 1284 Νέα 1225 1268 1311 1354 1397 1440 1490 1540 |
Κλίμαξ Ζ2 | Παλαιά 642 666 690 720 750 780 810 840 870 900 Νέα 771 800 829 864 900 936 972 1008 1044 1080 |
Κλίμαξ Ζ3 | Παλαιά 474 498 522 546 570 594 618 642 666 690 720 Νέα 568 597 626 655 684 713 742 771 800 829 864 |