(Άρθρov 3(1).)
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη | Τετάρτη Στήλη |
Αρ. Παλαιάς κλίμακoς | Παλαιά κλίμαξ ή πάγιoι μισθoί | Αριθμός vέας κλίμακoς | Νέα κλίμαξ |
19 | ,224 Χ 12 - 284 | 1 | ,300 Χ 18 - 372 |
18Α | ,298 Χ 15 - 328 Χ 18 - 382 Χ 22 - 404 | 2 | ,372 Χ 18 - 390 Χ 24 - 510 |
18 | ,314 Χ 15 - 344 Χ 18 - 416 | 3 | ,384 Χ 18 - 420 Χ 24 - 516 |
17 | ,344 Χ 18 - 452 | 4 | ,414 Χ 18 - 468 Χ 24 - 540 |
16Α | ,330 Χ 18 - 402 Χ 22 - 512 | 5 | ,426 Χ 18 - 480 Χ 24 - 600 |
16 | ,344 Χ 18 - 470 Χ 21 - 512 | ||
15Β | ,362 Χ 21 - 446 Χ 22 - 512 Χ 28 - 540 | 6 | ,456 Χ 24 - 648 |
15Α | ,425 Χ 21 - 467 Χ 22 - 511 Χ 29 - 627 | ||
15 | ,434 Χ 18 - 470 Χ 21 - 512 Χ 28 - 540 Χ 29 - 627 | 7 | ,516 Χ 24 - 540 Χ 30 - 720 |
14 | ,380 Χ 18 - 470 Χ 21 - 512 Χ 28 - 568 Χ29 - 713 | 8 | ,516 Χ 24 - 708 Χ 30 - 798 Χ 36 - 834 |
13 | ,512 Χ 28 - 568 Χ 29 - 713 | 9 | ,600 Χ 30 - 690 Χ 36 - 834 |
12 | ,512 Χ 28 - 568 Χ 29 - 771 | 10 | ,600 Χ 30 - 690 Χ 36 - 906 |
11 | ,597 Χ 29 - 771 | 11 | ,690 Χ 30 - 870 Χ 36 - 906 |
10Α | ,512 Χ 28 - 568 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 | 12 | ,600 Χ 30 - 780 Χ 36 - 996 |
10 | ,684 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 | 13 | ,798 Χ 36 - 1014 |
9 | ,771 Χ 29 - 829 Χ 35 - 864 Χ 36 - 972 | 14 | ,906 Χ 36 - 1122 |
8 | ,864 Χ 36 - 1080 | 15 | ,1014 Χ 36 - 1230 |
7 | ,864 Χ 36 - 1188 | 16 | ,1014 Χ 36 - 1302 Χ 42 - 1344 |
- | ,1044 (Πάγιoς Μισθός) | 17 | >> >> |
6 | ,1080 Χ 36 - 1224 Χ 44 - 1268 | 18 | ,1230 Χ 48 - 1374 Χ 54 - 1482 |
5Α | ,1080 Χ 36 - 1224 Χ 44 - 1268 Χ 43 - 1354 | 19 | ,1230 Χ 48 - 1518 Χ 54 - 1572 |
5 | ,1080 Χ 36 - 1224 Χ 44 - 1268 Χ 43 - 1440 | 20 | ,1230 Χ 48 - 1566 Χ 54 - 1674 |
4 | ,1225 Χ 43 - 1440 | 21 | ,1386 Χ 54 - 1494 Χ 60 - 1674 |
3 | ,1354 Χ 43 - 1483 Χ 50 - 1583 Χ 52 - 1635 | 22 | ,1512 Χ 54 - 1674 Χ 60 - 1914 |
2Α | ,1484 Χ 50 - 1634 Χ 51 - 1685 | 23 | ,1644 Χ 72 - 1860 Χ 78 - 2016 |
2 | ,1484 Χ 50 - 1684 Χ 58 - 1858 | ,1674 Χ 72 - 1962 Χ 78 - 2196 | |
Ειδική κλίμαξ | ,1484 Χ 50 - 1684 Χ 58 - 1800 | ||
ΠΑΓIΟI ΜIΣΘΟI
,224 ,300
,300 ,384
,314 ,396
,900 ,1056
,1080 ,1260