Βαθμοί Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών και αντιστοιχία μεταξύ των Κλάδων
5.-(1) Οι βαθμοί των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και οι αντίστοιχοι των Αξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας είναι οι εξής:
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ |
Ανώτατοι Αξιωματικοί | ||
Αντιστράτηγος | Αντιναύαρχος | Αντιπτέραρχος |
Υποστράτηγος | Υποναύαρχος | Υποπτέραρχος |
Ταξίαρχος | Αρχιπλοίαρχος | Ταξίαρχος |
Ανώτεροι Αξιωματικοί | ||
Συνταγματάρχης | Πλοίαρχος | Σμήναρχος |
Αντισυνταγματάρχης | Αντιπλοίαρχος | Αντισμήναρχος |
Ταγματάρχης | Πλωτάρχης | Επισμηναγός |
Κατώτεροι Αξιωματικοί | ||
Λοχαγός | Υποπλοίαρχος | Σμημαγός |
Υπολοχαγός | Ανθυποπλοίαρχος | Υποσμηναγός |
Ανθυπολοχαγός | Σημαιοφόρος | Ανθυποσμηναγός |
(2) Οι βαθμοί των Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς και οι αντίστοιχοι των Υπαξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας είναι οι εξής:
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ |
Ανθυπασπιστής | Ανθυπασπιστής | Ανθυπασπιστής |
Αρχιλοχίας | Αρχικελευστής | Αρχισμηνίας |
Επιλοχίας | Επικελευστής | Επισμηνίας |
Λοχίας | Κελευστής | Σμηνίας |
Δεκανέας | Δίοπος | Υποσμηνίας |
(3) Η αντιστοιχία των Οπλιτών μεταξύ των Κλάδων είναι η εξής:
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ |
Στρατιώτης | Ναύτης | Σμηνίτης |