Παράρτημα 4
[(Άρθρο 8(1)]
Εταιρεία:...............................................
Μήνας / έτος αναφοράς:....................../..............
Ποσότητες Πετρελαιοειδών σε ΜΤ |
Βενζίνες | Πετρέλαιο | Κηροζίνες | LFO ≤ 1% S | LFO > 1% S | HFO ≤ 1 % | HFO < 1 % | Υγραέριο | ||||||
Αμόλυβδη 95 | Αμόλυβδη 98 | Ντίζελ ≤10 ppm | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ≤0,1% |
Φωτιστικό πετρέλαιο |
JET – A1 | Εμφιαλωμένο 10 kg | Εμφιαλωμένο > 10 kg | Χύμα | ||||||
Κυπριακές αερογραμμές | Άλλες εταιρίες | |||||||||||||
Αποθέματα *1 | ||||||||||||||
Εισαγωγές | ||||||||||||||
Εξαγωγές | ||||||||||||||
Πωλήσεις σε πλοία *2 | ||||||||||||||
Πωλήσεις: | ||||||||||||||
1 ΑΗΚ | ||||||||||||||
2 Μεταφορές | ||||||||||||||
3 Γεωργία | ||||||||||||||
4 Εμπόριο | ||||||||||||||
5 Νοικοκυριά | ||||||||||||||
6 Βιομηχανίες | ||||||||||||||
7 Άλλοι καταναλωτές | ||||||||||||||
Σύνολο (1 έως 7) |
Σημειώσεις:
1: Αποθέματα κατά την τελευταία μέρα του μήνα.
2: Πωλήσεις σε ποντοπόρα πλοία.