(Άρθρο 3(α))
Πρώτη Στήλη | Δεύτερη Στήλη |
Παλαιές Μισθοδοτικές Κλίμακες και Παλαιοί Πάγιοι Μισθοί £ | * Νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και Νέοι Πάγιοι Μισθοί £ |
Α1: 1040 Χ 43 – 1556 | Α1: 6319, 6362, 6405, 6448, 6491, 6534, 6577, 6651, 6789, 6927, 7065, 7203, 7341. |
Α2: 1072 Χ 54 – 1720 | Α2: 6354, 6408, 6462, 6516, 6570, 6655, 6828, 7001, 7174, 7347, 7520, 7700, 7950. |
Α3: 1190 Χ 65 – 1970 | Α3: 6470, 6535, 6600, 6796, 7004, 7212, 7420, 7628, 7906, 8206, 8506, 8806, 9106. |
Α4: 1260 Χ 78 – 2196 | Α4: 6537, 6640, 6890, 7140, 7390, 7640, 7985, 8346, 8707, 9068, 9429, 9790, 10151. |
Α5: 1415 Χ 90 – 2495 | Α5: 6890, 7178, 7466, 7789, 8205, 8621, 9037, 9453, 9869, 10285, 10701, 11117, 11533. |
Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 1415 Χ 90 – 2675 | Α5 (ii): 6890, 7178, 7466, 7789, 8205, 8621, 9037, 9453,9869, 10285, 10701, 11117, 11533, 11949, 12365. |
Α5 επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις: 1415 Χ 90 – 2765 | Α5 (iii): 6890, 7178, 7466, 7789, 8205, 8621, 9037, 9453,9869, 10285, 10701, 11117, 11533, 11949, 12365, 12781. |
Α6: 1860 Χ 96 – 2820 | Α6: 8595, 9039, 9483, 9927, 10371, 10815, 11259, 11703, 12147, 12591, 13035. |
Α6 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 1860 Χ 96 – 3012 | Α6 (ii): 8595, 9039, 9483, 9927, 10371, 10815, 11259, 11703, 12147, 12591, 13035, 13479, 13923. |
Α7: 2100 Χ 105 – 3150 | Α7: 9710, 10195, 10680, 11165, 11650, 12135, 12620, 13105, 13590, 14075, 14560. |
Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 2100 Χ 105 – 3360 | Α7(ii): 9710, 10195, 10680, 11165, 11650, 12135, 12620, 13105, 13590, 14075, 14560, 15045, 15530. |
Α8: 2272 Χ 111 – 3493 | Α8: 10503, 11016, 11529, 12042, 12555, 13068, 13581, 14094, 14607, 15120, 15633, 16146. |
Α8 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 2272 Χ 111 – 3604 | Α8 (i): 10503, 11016, 11529, 12042, 12555, 13068, 13581, 14094, 14607, 15120, 15633, 16146, 16659. |
Α8 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 2272 Χ 111 – 3715 | Α8 (ii): 10503, 11016, 11529, 12042, 12555, 13068, 13581, 14094, 14607, 15120, 15633, 16146, 16659, 17172. |
Α9: 2821 Χ 136 – 3909 | Α9: 13037, 13666, 14295, 14924, 15553, 16182, 16811, 17440, 18069. |
Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 2821 Χ 136 – 4045 | Α9 (i): 13037, 13666, 14295, 14924, 15553, 16182, 16811, 17440, 18069, 18698. |
Α9 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 2821 Χ 136 – 4181 | Α9 (ii): 13037, 13666, 14295, 14924, 15553, 16182, 16811, 17440, 18069, 18698, 19327. |
Α10: 3180 Χ 152 – 4396 | Α10: 14696, 15399, 16102, 16805, 17508, 18211, 18914, 19617, 20320. |
Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 3180 Χ 152 – 4548 | Α10 (i): 14696, 15399, 16102, 16805, 17508, 18211, 18914, 19617, 20320, 21023. |
Α10 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 3180 Χ 152 – 4700 | Α10 (ii): 14696, 15399, 16102, 16805, 17508, 18211, 18914, 19617, 20320, 21023, 21726. |
Α11: 3759 Χ 152 – 4975 | Α11: 17372, 18075, 18778, 19481, 20184, 20887, 21590, 22293, 22996. |
Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 3759 Χ 152 – 5279 | Α11 (ii): 17372, 18075, 18778, 19481, 20184, 20887, 21590, 22293, 22996, 23699, 24402. |
Α11 επεκτεινόμενη κατά τρείς προσαυξήσεις: 3759 Χ 152 – 5431 | Α11 (iii): 17372, 18075, 18778, 19481, 20184, 20887, 21590, 22293, 22996, 23699, 24402, 25105. |
Α12: 4171 Χ 195 – 5536 | Α12: 19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788, 24689, 25590. |
Α12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 4171 Χ 195 – 5926 | Α12 (ii): 19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788, 24689, 25590, 26491, 27392. |
Α12 επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού 6100: 4171 Χ 195 – 5926 Χ 174 – 6100 | Α12(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού 28196: 19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788, 24689, 25590, 26491, 27392, 28196. |
Α13: 4939 Χ 195 – 6109 | Α13: 22833, 23734, 24635, 25536, 26437, 27338, 28239. |
Α13 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 4939 X 195 – 6304 | Α13 (i): 22833, 23734, 24635, 25536, 26437, 27338, 28239, 29140. |
Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 4939 Χ 195 – 6499 | Α13 (ii): 22833, 23734, 24635, 25536, 26437, 27338, 28239, 29140, 30041. |
Α14: 5294 Χ 228 – 6662 | Α14: 24470, 25524, 26578, 27632, 28686, 29740, 30794. |
Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 5294 Χ 228 – 7118 | Α14 (ii): 24470, 25524, 26578, 27632, 28686, 29740, 30794, 31848, 32902 |
Α15: 6002 Χ 243 – 7217 | Α15: 27745, 28868, 29991, 31114, 32237, 33360. |
Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 6002 Χ 243 – 7460 | Α15 (i): 27745, 28868, 29991, 31114, 32237, 33360, 34483. |
Α16: 6587 Χ 243 – 7802 | Α16: 30449, 31572, 32695, 33818, 34941, 36064. |
Α16 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 6587 Χ 243 – 8045 | Α16 (i): 30449, 31572, 32695, 33818, 34941, 36064, 37187. |
Πάγιος Μισθός: 8270 | Πάγιος Μισθός: 38227 |
Πάγιος Μισθός: 8613 | Πάγιος Μισθός: 39812 |
Πάγιος Μισθός: 8950 | Πάγιος Μισθός: 41370 |
Πάγιος Μισθός: 8966 | Πάγιος Μισθός: 41444 |
Πάγιος Μισθός: 11709 | Πάγιος Μισθός: 54123 |
* Στις νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και στους νέους Πάγιους Μισθούς έχουν ενσωματωθεί:
(α) οι γενικές αυξήσεις μισθών οι οποίες παραχωρήθηκαν με βάση τις πρόνοιες των πιο κάτω Νόμων συνολικού ύψους 44,447%, με κατώτατο όριο αύξησης £738:
(i) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμου του 1981 (Νόμος Αρ.52 του 1981) 10%,
(ii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1987 (Νόμος Αρ.155 του 1987) 4%,
(iii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1990 (Νόμος Αρ. 201 του 1990) 5,5%,
(iv) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1994 (Νόμος Αρ.12(Ι) του 1994) 5,25%,
(v) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1996 (Νόμος Αρ.81(Ι) του 1996) 2,50%,
(vi) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2000 (Νόμος Αρ.52(Ι) του 2000), 3,02% και
(vii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2003 (Νόμος Αρ.1(Ι) του 2003), 7,69%, και
(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος £4543 το χρόνο.