ΠΙΝΑΚΑΣ
[άρθρα 7(2), 7(3), 11(6), 14(3), 16(4), 17(3), 29(4), 30(1), 31(γ) και 41(ε)]
Μέρος Α
Άρθρο και περιγραφή υπηρεσίας | Τέλος € |
Άρθρο 14(3) |
85 |
Άρθρο 16(4) |
170 |
Άρθρο 17(3) |
850 |
Άρθρο 29(4) |
50 |
Άρθρο 30(1) |
170 |
Άρθρο 31(γ) |
60 |
Μέρος Β
(Τέλος που καταβάλλεται σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
Κατηγορία οχήματος |
Περιγραφή οχήματος | Παρεχόμενη υπηρεσία |
Καθορισμένη αποζημίωση ΙΚΤΕΟ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) |
Ποσό που αποδίδεται στη Δημοκρατία [Άρθρο 7(4)] |
Καθορισμένο τέλος € |
Μ1 | Επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού |
Έλεγχος | 30 | 5 | 35 |
Επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού |
Επανέλεγχος | 8 | 2 | 10 | |
Ν1 | Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά |
Έλεγχος | 30 | 5 | 35 |
Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά |
Επανέλεγχος | 8 | 2 | 10 | |
Κατηγορία οχήματος |
Περιγραφή οχήματος | Παρεχόμενη υπηρεσία |
Μέγιτη αποζημίωση ΙΚΤΕΟ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) |
Ποσό που αποδίδεται στη Δημοκρατία [Άρθρο 7(4)] |
Καθορισμένο τέλος € |
Μ2 | Μικρό Λεωφορείο | Έλεγχος | 60 | 5 | 65 |
Μικρό Λεωφορείο | Επανέλεγχος | 18 | 2 | 20 | |
Μ3 | Μεγάλο Λεωφορείο | Έλεγχος | 80 | 5 | 85 |
Μεγάλο Λεωφορείο | Επανέλεγχος | 28 | 2 | 30 | |
Ν2 (7.500) | Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 7.500 κιλά |
Έλεγχος | 60 | 5 | 65 |
Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 7.500 κιλά |
Επανέλεγχος | 18 | 2 | 20 | |
Ν2 (7.500+) και Ν3, διαξονικά |
Διαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών | Έλεγχος | 60 | 5 | 65 |
Διαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών | Επανέλεγχος | 18 | 2 | 20 | |
Ν2 (7.500+) και Ν3, τριαξονικά |
Τριαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών | Έλεγχος | 80 | 5 | 85 |
Τριαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών | Επανέλεγχος | 28 | 2 | 30 | |
Ν2 (7.500+) και Ν3, τριαξονικά |
Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλων με πέραν τους τρεις άξονες | Έλεγχος | 90 | 5 | 95 |
Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλων με πέραν τους τρεις άξονες | Επανέλεγχος | 28 | 2 | 30 | |
L1e - L7e | Μοτοποδήλατα, Μοτοσικλέτες, τρίκυκλα, τετράκυκλα | Έλεγχος | 20 | 5 | 10 |
Μοτοποδήλατα, Μοτοσικλέτες, τρίκυκλα, τετράκυκλα | Επανέλεγχος | 8 | 2 | 10 | |
Ο1 και Ο2 | Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά | Έλεγχος | 20 | 5 | 25 |
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά | Επανέλεγχος | 8 | 2 | 10 | |
Ο3 και Ο4 μέχρι 3 άξονες | Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με μέχρι τρεις άξονες | Έλεγχος | 40 | 5 | 45 |
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με μέχρι τρεις άξονες | Επανέλεγχος | 13 | 2 | 15 | |
Ο3 και Ο4 με περισσότερους από 3 άξονες | Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με περισσότερους από τρεις άξονες | Έλεγχος | 50 | 5 | 55 |
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με περισσότερους από τρεις άξονες | Επανέλεγχος | 13 | 2 | 15 | |
Άλλα | Άλλα βαρέα οχήματα (π.χ. γερανοί, εσκαφείς, κλπ) | Έλεγχος | 80 | 5 | 85 |
Άλλα βαρέα οχήματα (π.χ. γερανοί, εσκαφείς, κλπ) | Επανέλεγχος | 28 | 2 | 30 | |
Σημ.: Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τα ποσά που αναγράφονται στην τέταρτη στήλη και έκτη στήλη του πιο πάνω Μέρους Β του Πίνακα αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα. |
Μέρος Γ
(Καθορισμένο τέλος που καταβάλλεται σε Κ.Ε.Μ.Ο.)
Κατηγορία οχήματος | Περιγραφή οχήματος | Παρεχόμενη υπηρεσία | Καθορισμένο τέλος € |
Μ1 | Επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού | Έλεγχος | 40 |
Επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού | Επανέλεγχος | 10 | |
M2 | Μικρό Λεωφορείο | Έλεγχος | 80 |
Μικρό Λεωφορείο | Επανέλεγχος | 25 | |
M3 | Μεγάλο Λεωφορείο | Έλεγχος | 110 |
Μεγάλο Λεωφορείο | Επανέλεγχος | 40 | |
N1 | Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά | Έλεγχος | 40 |
Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά | Επανέλεγχος |
10 | |
Ν2 (7.500) | Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 7.500 κιλά | Έλεγχος | 80 |
Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 7.500 κιλά | Επανέλεγχος |
25 | |
Ν2 (7.500 +) και Ν3, διαξονικά | Διαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών | Έλεγχος | 80 |
Διαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών | Επανέλεγχος | 25 | |
Ν2 (7.500 +) και Ν3, τριαξονικά | Τριαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλώνΔιαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών | Έλεγχος | 110 |
Τριαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών | Επανέλεγχος | 40 | |
Ν2 (7.500 +) και Ν3, πέραν των 3 αξόνων | Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών με πέραν τους τρεις άξονες | Έλεγχος | 125 |
Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών με πέραν τους τρεις άξονες | Επανέλεγχος | 40 | |
L1e - L7e | Μοτοποδήλατα, Μοτοσικλέτες, τρίκυκλα, τετράκυκλα | Έλεγχος |
25 |
Μοτοποδήλατα, Μοτοσικλέτες, τρίκυκλα, τετράκυκλα | Επανέλεγχος | 10 | |
Ο1 και Ο2 | Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά | Έλεγχος | 25 |
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά | Επανέλεγχος | 10 | |
Ο3 και Ο4 μέχρι 3 άξονες | Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με μέχρι τρεις άξονες | Έλεγχος | 55 |
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με μέχρι τρεις άξονες | Επανέλεγχος | 20 | |
Ο3 και Ο4 με περισσότερους από 3 άξονες | Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με περισσότερους από τρεις άξονες | Έλεγχος | 70 |
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με περισσότερους από τρεις άξονες | Επανέλεγχος | 20 | |
Οποιαδήποτε κατηγορία | Μηχανοκίνητο όχημα δι’ αναπήρους, όπως αυτό ορίζεται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο | Έλεγχος | 0 |
Οποιαδήποτε κατηγορία |
Μηχανοκίνητο όχημα δι’ αναπήρους, όπως αυτό ορίζεται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμ | Επανέλεγχος | 0 |
Άλλα | Άλλα βαρέα οχήματα (π.χ. γερανοί, εσκαφείς, κλπ) | Έλεγχος | 110 |
Άλλα βαρέα οχήματα (π.χ. γερανοί, εσκαφείς, κλπ) | Επανέλεγχος | 40 |