ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Άρθρο 7)
ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Parus ater cypriotes | Ελατοπαπαδίτσα ή μουγιαννούι |
2. Lanius nubicus | Δακκανούρα |
3. Oenanthe cypriaca | Σκαλιφούρτα |
4. Sylvia melanothorax | Τρυπομάζης, τρυποράσιης |
5. Certhia brachydactyla dorothea | Δενδροβάτης |
6. Phalacrocorax aristotelis | Θαλασσοκόρακας |
7. Phalacrocorax pygmeus | Φαλακροκόρακας ο πυγμαίος ή Λαγγόνα |
8. Pelecanus onocrotalus | Ροδοπελεκάνος |
9. Pelecanus crispus | Αργυροπελεκάνος |
10. Botaurus stellaris | Τρανομουγκάνα |
11. Ixobrychus minutus | Νανομουγκάνα |
12. Nycticorax nycticorax | Νυχτοκόρακας |
13. Ardeola ralloides | Κρυπτοτσινιάς, Βορτακοφάος |
14. Egretta garzetta | Λευκοτσικνιάς |
15. Egretta alba | Αργυροτσικνιάς |
16. Ardea purpurea | Πορφυροτσικνιάς |
17. Ciconia nigra | Μαυροπελαργός |
18. Ciconia ciconia | Λευκοπελαργός |
19. Plegadis falcinellus | Χαλκόκοτα |
20. Platalea leucorodia | Χουχιαρομύτα, Κουταλομούττας |
21. Phoenicopterus ruber | Φλαμίγκο |
22. Cygnus cygnus | Αγριόκυκνος |
23. Tadorna ferruginea | Καστανόχηνα |
24. Aythya nyroca | Βαλτόπαπια |
25. Oxyoura leucocephala | Κεφαλούδι |
26. Pernis apivorus | Σφηκοβαρβακίνα, ή μελισσογέρακο |
27. Milvus migrans | Τσίφτης |
28. Neophron percnopterus | Ασπροπάπης |
29. Gyps fulvus | ΄Ορνιο, Γύπος |
30. Circaetus gallicus | Φιδαετός |
31. Circus aeruginosus | Καλαμόκιρκος |
32. Circus cyaneus | Βαλτόκιρκος |
33. Circus macrourus | Στεπόκιρκος |
34. Circus pygargus | Λιβαδόκιρκος |
35. Buteo rufinus | Αετοβαβακίνα |
36. Aquila heliaca | Βασιλαετός ή Αυτοκρατορικός Αετός |
37. Hieraaetus fasciatus | Περτικοσιάχινο, Σπιζαετός |
38. Pandion haliaetus | Ψαραετός |
39. Falco naumanni | Κιρκινέζι, σιαχίνι |
40. Falco eleonorae | Μαυροπετρίτης, ή Γεράκι της Ελεονόρας |
41. Falco biarmicus | Χρυσογέρακας, ξανθογέρακο |
42. Falco peregrinus | Πετρίτης, γεράκι |
43. Porzana porzana | Στικτοπουλάδα, ορτυκομάνα |
44. Porzana parva | Μικροπουλάδα |
45. Porzana pusilla | Νανοπουλάδα |
46. Crex crex | Ορτυγομάνα |
47. Grus grus | Γερανός |
48. Chlamydotis undulata | Χλαμυδόγαλος |
49. Himantopus himantopus | Καλαμοκανάς |
50. Recurvirostra avosetta | Αβοκέτα |
51. Burhinus oedicnemus | Πετροτριλίδα |
52. Cursorius cursor | Αμμόδρομος |
53. Glareola pratincola | Νεροχελίδονο |
54. Charadrius morinellus | (Eudromias morinellus)Βουνοσφυριχτής |
55. Pluvialis apricaria | Βραχοπούλι, Πλουμούδι |
56. Hoplopterus spinosus | Αγκαθονεραλλίδι |
57. Philomachus pugnax | Ψευτομαχητής |
58. Gallinago media | Διπλομπεκατσίνι |
59. Tringa glareola | Λασπότρυγγας |
60. Xenus cinereus | Τερεκότρυγγας |
61. Phalaropus lobatus | Ραδβοκολυμπότρυγγας |
62. Larus genei | Λεπτοραμφόγλαρος |
63. Larus audouinii | Αιγαιόγλαρος |
64. Gelochelidon nilotica | Γερογλάρονο |
65. Sterna caspia | Καρατζάς |
66. Sterna sandvicensis | Χειμωγλάρονο |
67. Sterna dougallii | Ροδογλάρονο |
68. Sterna hirundo | Ποταμογλάρονο |
69. Chlidonias hybridus | Μουστακογλάρονο |
70. Chlidonias niger | Μαυρογλάρονο |
71. Pterocles orientalis | Ερημοπεριστερόκοτα, Πουρτάλλα |
72. Asio flammeus | Βαλτόμπουφος |
73. Caprimulgus europaeus | Γιδοβυζάτρα |
74. Alcedo atthis | Αλκυόνη |
75. Coracias garrulous | Χαλκοκουρούνα |
76. Melanocorypha calandra | Τράσηλος, Βουνογαλάντρα |
77. Calandrella brachydactyla | Τράσηλος, Μικρογαλιάντρα |
78. Lullula arborea | Δενδροσταρήθρων |
79. Anthus campestris | Ναμοκελάδα |
80. Luscinia svecica | Γαλαζολαίμης |
81. Acrocephalus melanopogon | Μουστακοποταμίδα |
82. Sylvia reuppelli | Μουστακοτσιροβάκος |
83. Sylvia nisoria | Ψαλτοτσιροβάκος, γιαλλούρα |
84. Ficedula parva | Νανομυγοχάφτης |
85. Ficedula semitorquata | Δρυομυγοχάφτης |
86. Ficedula albicollis | Κρικομυγοχάφτης |
87. Lanius collurio | Δακκανούρα, Αετομάχος |
88. Lanius minor | Δακκανούρα, Γαιδουροκεφαλάς |
89. Emberiza cineracea | Σμυρνοστίχλονο |
90. Emberiza hortulana | Βλάχος |
91. Emberiza caesia | Σκουροβλάχος, Σιταροπούλι |
92.Gavia stellata | Κηλιδοβούτι |
93.Gavia arctica | Λαμπροβούτι |
94.Gavia immer | Παγοβούτι |
95.Podiceps auritus | Ωτοβουτηχτάρα |
96.Pterodroma Madeira | Θυελλοπούλι της Μαδέρας |
97.Pterodroma feae | Desertas |
98.Bulweria bulwerii | Θυελλοπούλι του Bulver |
99.Calonectris diomedea | Άρτεμις |
100.Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus) |
Μύχος (Φυλή Βαλεαρίδων) |
101.Puffinus yelkouan | |
102.Puffinus assimilis | Μικρομύχος |
103.Pelagodroma marina | Πελαγόδρομος |
104.Hydrobates pelagicus | Πετρίλος |
105.Oceanodroma leucorhoa | Κυματοβάτης |
106. Oceanodroma castro | Κυματοβάτης της Μαδέρας |
107.Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) |
Νανόκυκνος |
108.Anser albifrons flavirostris | Ασπρομετωπόχηνα (Φυλής Γροιλανδίας) |
109.Anser erythropus | Νανύχηνα |
110.Branta leucopsis | Ασπρομαγουλόχηνα |
111.Branta ruficollis | Κοκκινολαιμόχηνα |
112.Marmaronetta angustirostris | Στικτόπαπια |
113.Polysticta stelleri | |
114.Mergus albellus (Mergellus albellus) |
Πριονόραμφος μικρός |
115.Elanus caeruleus | Έλανος |
116.Milvus milvus | Ψαλιδάρης |
117.Haliaeetus albicilla | Θαλασσαετός |
118.Gypaetus barbatus | Γυπαετός |
119.Aegypius monachus | Μαυρόγυπας |
120.Accipiter gentilis arrigonii | Διπλοσάινο (Φυλή της Κορσικής Σαρδηνία) |
121.Accipiter nisus granti |
Τσιχλογέρακο (Φυλή των |
122.Accipiter brevipes | Σαΐνη |
123.Aquila pomarina | Κραυγαετός |
124.Aquila clanga | Στικταετός |
125.Aquila adalberti | Βασιλαετός Ιβηρικής |
126.Aquila chrysaetos | Χρυσαετός |
127.Hieraaetus pennatus | Σταυραετός |
128.Falco vespertinus | Μαύρο Κιρκινέζι |
129.Falco columbarius | Νανογέρακας |
130. Falco cherrug | Κυνηγογέρακο |
131. Falco rusticolus | |
132. Bonasa bonasia | Αγριόκοτα |
133. Lagopus mutus pyrenaicus | Βουνοχιονόκοτα (Φυλή των Πυρηναίων) |
134. Lagopus mutus helveticus | Βουνοχιονόκοτα (Φυλή των Άλπεων) |
135. Tetrao tetrix tetrix | Λυροπετεινός (Ηπειρωτική Φυλή) |
136. Tetrao urogallus | Αγριόκουρκος |
137. Alectoris graeca saxatilis | Πετροπέρδικα (Φυλή των Άλπεων) |
138. Alectoris graeca whitakeri | Πετροπέρδικα (Φυλή της Σικελίας) |
139. Alectoris barbara | Βραχοπέρδικα |
140. Perdix perdix italica | Λιβαδοπέρδικα (Φυλή της Ιταλίας) |
141. Perdix perdix hispaniensi | Καμποπέρδικα (Φυλή της Ισπανίας) |
142. Turnix selvatica | Ψευτόρτυγας |
143. Porphyrio porphyrio | Σουλτανοπουλάδα |
144. Fulica cristata | Λειροφαλαρίδα |
145. Tetrax tetrax | Χαμωτίδα |
146. Otis tarda | Αγριόγαλος |
147. Charadrius alexandrinus | Παρώνος |
148. Calidris alpina schinzii | Αλπική Σκαλίδρα |
149. Limosa lapponica | Λαπονική Λιμόζα |
150. Numenius tenuirostris | Λεπτομύτα |
151. Larus melanocephalus | Εκυλοκούταβος |
152. Larus minutus | Γλαράκι |
153. Sterna paradisaea | Αρκτικογλάρονο |
154. Sterna albifrons | Νανογλάρονο |
155. Uria aalge ibericus | Λεπτοραμφόκεπρος (Φυλή Ιβηρικής) |
156. Pterocles alchata | Στυβλοπεριστερόκοτα |
157. Columba palumbus azoica | Φάσσα (Φυλή Αζόρων) |
158. Columba trocaz | Αγριοπερίστερο της Μαδέρας |
159. Columba bollii | Αγριοπερίστερο του Bolle |
160. Columba junoniae | Δαφνοπερίστερο |
161. Bubo bubo | Μπούφος |
162. Nyctea scandisca | Χιονόγλαυκα |
163. Surnia ulula | |
164. Glaucidium passerinum | Σπουργιτόγλαυκα |
165. Strix nebulosa | |
166. Strix uralensis | |
167. Aegolius funereus | Χαροπούλι (Λιγωλιός) |
168. Apus caffer | Καφροσταχτάρα |
169. Picus canus | Σταχτοτσικλιτάρα |
170. Dryocopus martius | Μουροτσικλιτάρα |
171. Dendrocopos major canariensis | Παρδαλοτσικλιτάρα (Φυλή Καναρίων) |
172. Dendrocopos major thanneri | Παρδαλοτσικλιτάρα (Φυλή του Τάνερ) |
173. Dendrocopos syriacus | Βαλκανοτσικλιτάρα |
174. Dendrocopos medius | Μεσοτσικλιτάρα |
175. Dendrocopos leucotos | Λευκονωτοτσικλιτάρα |
176. Picoides tridactylus | Τριδακτυλοτσικλιτάρα |
177. Chersophilus duponti | Ιβιροσταρήθρα |
178. Galerida theklae | Κατσιλιέρης της δέκλας |
179. Troglodytes troglodytes fridariensis | Τρυποφράχτης (υποείδος της ν. Φαιρ) |
180. Saxicola dacotiae | Μαυρολαίμης των Καναρίων |
181. Oenanthe leucura | Μαυροπετρόκλης |
182. Oenanthe pleschanka | Ασπρόλαυρος Ασπρόκωλος |
183. Acrocephalus paludicola | Καρηκοποταμίδα |
184. Hippolais olivetorum | Λιστριτοίδα |
185. Sylvia sarda | Σαρδοτσιροβάκος |
186. Sylvia undata | Προβηγκοτσιροβάκος |
187. Sitta krueperi | Τουρκοτσομπανάκος |
188. Sitta whiteheadi Trepador corso Korsikansk |
Κορσικοτσομπανάκος |
189. Pyrrhocorax pyrrhocorax | Κοκκινοκαλιακούδα |
190. Fringilla coelebs ombriosa | Σπίνος (Φυλή Καναρίων) |
191. Fringilla teydea | Γλαζόσπινος |
192. Loxia scotica | Σταυρομύτης της Σκωτίας |
193. Bucanetes githagineus | Ερημοπύρρουλας |
194. Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina) |
Πύρρουλας των Αζόρων |