ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
[Αρθρα 2, 11, 12, 13, 15, 27]
ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
(α) Ο κωδικός του τύπου οικοτόπου αντιστοιχεί στον κωδικό του Φύση 2000.
(β) Ο αστερίσκος «*» υποδηλώνει τύπους οικοτόπων προτεραιότητας.
1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
11. | Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια |
1110 | Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους |
1120 | *Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae) |
1130 | Εκβολές ποταμών |
1140 | Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπτωτη |
1150 | *Παράκτιες λιμνοθάλασσες |
1160 | Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι |
1170 | Υφαλοι |
1180 | Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων |
12. | Απόκρημνες βραχώδεις ακτές και παραλίες με κροκάλες |
1210 | Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπτωτης |
1220 | Πολυετής βλάστηση ακτών με κροκάλες |
1230 | Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στον Ατλαντικό και τη Βαλτική |
1240 | Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. |
1250 | Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στις νήσους των Μακάρων |
13. | ΄Ελη και αλίπεδα και ενδοχωρικά παράκτια του Ατλαντικού |
1310 | Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών |
1320 | Λειμώνες με θαλάσσια Spartina (Spartinion maritimae) |
1330 | Αλίπεδα του Ατλαντικού (Glauco-Puccinellietalia maritimae) |
1340 | *Αλίπεδα της ενδοχώρας |
14. | Μεσογειακά και θερμοατλαντικά παραθαλάσσια έλη και αλίπεδα |
1410 | Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) |
1420 | Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi) |
1430 | Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea) |
15. | Στέπες της ενδοχώρας όπου διαβιούν αλόφιλοι και γυψόφιλοι οργανισμοί |
1510 | *Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonietalia) |
1520 | *Γυψούχες ιβηρικές στέπες (Gypsophiletalia) |
1530 | *Παννωνικές αλατούχες στέπες και αλατούχα έλη |
16. | Αρχιπέλαγος, ακτές και αναδυόμενες επιφάνειες της Βόρειας Βαλτικής |
1610 | Νήσοι Esker της Βαλτικής με βλάστηση αμμωδών, βραχωδών ή χαλικωδών παραλιών και υποπαράλια βλάστηση |
1620 | Νησίδες και μικρές νήσοι της Βόρειας Βαλτικής |
1630 | *Παράκτιοι λειμώνες της Βόρειας Βαλτικής |
1640 | Αμμώδεις παραλίες με πολυετή βλάστηση της Βόρειας Βαλτικής |
1650 | Στενοί κολπίσκοι (μύχοι) της Βόρειας Βαλτικής |
2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ ΘΙΝΕΣ
21. |
Παράκτιες θίνες των ακτών του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής |
2110 | Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες |
2120 | Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες) |
2130 | *Σταθερές παράκτιες θίνες με ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες) |
2140 | *Απασβεστωμένες σταθερές θίνες με Empetrum nigrum |
2150 | *Απασβεστωμένες σταθερές θίνες του Ατλαντικού (Calluno-Ulicetea) |
2160 | Θίνες με Hippophaё rhamnoides |
2170 | Θίνες με Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) |
2180 | Θίνες με πυκνή βλάστηση της ατλαντικής, ηπειρωτικής και βόρειας περιοχής |
2190 | Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών |
21Α0 | Machairs (* στην Ιρλανδία) |
22. | Παράκτιες θίνες των ακτών της Μεσογείου |
2210 | Σταθερές θίνες των παραλίων με Crucianellion maritimae |
2220 | Θίνες με Euphorbia terracina |
2230 | Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia |
2240 | Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μονοετή φυτά |
2250 | *Θίνες των παραλίων με juniperus spp. |
2260 | Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia |
2270 | *Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster |
23. | Ενδοχωρικές θίνες, παλαιές και απασβεστωμένες |
2310 | Θίνες με ψαμμώδεις χερσοτόπους όπου φύονται Calluna και Genista |
2320 | Θίνες με ψαμμώδεις χερσοτόπους όπου φύονται Calluna και Empetrum nigrum |
2330 | Ενδοχωρικές θίνες με ανοικτούς λειμώνες όπου φύονται Corynephorus και Agrostis |
2340 | *Παννωνικές ενδοχωρικές θίνες |
3. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
31. | Στάσιμα ύδατα |
3110 | Ολιγοτροφικά ύδατα, με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, των αμμωδών πεδιάδων (Littorelletalia uniflorae) |
3120 | Ολιγοτροφικά ύδατα, με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, των γενικά αμμωδών εδαφών της Δυτικής Μεσογείου με Isoetes spp. |
3130 | Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoёto-Nanojuncetea |
3140 | Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών με Chara spp. |
3150 | Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition |
3160 | Φυσικές δυστροφικές λίμνες και τέλματα |
3170 | *Μεσογειακά εποχικά τέλματα |
3180 | *Turloughs |
3190 | Λίμνες με καρστικό γύψο |
31Α0 | Τρανσυλβανικές θερμοπηγές με κοίτες λωτού |
32. |
Ρέοντα ύδατα-τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής και ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση |
3210 | Φυσικοί ποταμοί της Φινοσκανδιναβίας |
3220 | Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ποώδης βλάστησή τους |
3230 | Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Myricaria germanica |
3240 | Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos |
3250 | Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή, με Glaucium flavum |
3260 | Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion |
3270 | Ποταμοί με λασπώδεις όχθες με βλάστηση Chenopodion rubri p.p. και Bidention p.p. |
3280 |
Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix Populus alba στις όχθες τους |
3290 | Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion |
4. ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ
4010 | Βόρεια υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica tetralix |
4020 | *Εύκρατα υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica ciliaris και Erica tetralix |
4030 | Ευρωπαϊκά ξηρά χέρσα εδάφη |
4040 | *Ξηρά παράκτια χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica vegans |
4050 | *Ενδημικά χέρσα εδάφη στις νήσους των Μακάρων |
4060 | Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη |
4070 | *Λόχμες με Pinus mugo και Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) |
4080 | Υποαρκτικές λόχμες από Salix spp. |
4090 | Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους |
40Α0 | Υποηπειρωτικές περι- Παννωνικές λόχμες |
5. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS)
51. | Υπομεσογειακές και εύκρατες λόχμες |
5110 | Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.) |
5120 | Ορεινές διαπλάσεις με Cytisus purgans |
5130 | Διαπλάσεις με Jupinerus communis σε ασβεστούχους χερσότοπους ή λειμώνες |
5140 | *Διαπλάσεις με Cistus palhinhae σε παράκτιους χερσότοπους |
52. | Δενδροειδή Matorrals της Μεσογείου |
5210 | Δενδροειδή Matorrals με Juniperus spp. |
5220 | *Δενδροειδή Matorrals με Zyziphus |
5230 | *Δενδροειδή Matorrals με Laurus nobilis |
53. | Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες |
5310 | Συστάδες από Laurus nobilis |
5320 | Χαμηλές διαπλάσεις με ευφόρβια κοντά σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές |
5330 | Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες |
54. | Φρύγανα |
5410 | Δυτικο-μεσογειακά φρύγανα των κορυφών απόκρημνων βραχωδών ακτών (Astragalo-Plataginetum subulatae) |
5420 | Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum |
5430 | Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio-Verbascion |
6. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ
61. | Φυσικοί λειμώνες |
6110 | *Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειμώνες από Alysso-Sedion albi |
6120 | *Ξηρικοί αμμώδεις ασβεστούχοι λειμώνες |
6130 | Καλαμινούχοι λειμώνες από Violetalia calaminariae |
6140 | Πυριτιούχοι λειμώνες των Πυρηναίων με Festuca eskia |
6150 | Πυριτιούχοι βορειοαλπικοί λειμώνες |
6160 | Πυριτιούχοι ορεινοί Ιβηρικοί λειμώνες με Festuca indigesta |
6170 | Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες |
6180 | Μεσοφιλικοί λειμώνες των Νήσων των Μακάρων |
6190 | Παρόχθιοι Παννωνικοί λειμώνες (Stipo-Festucetalia pallentis) |
62. | Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι |
6210 | Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco-Brometalia) (*τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες) |
6220 | *Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea |
6230 | *Χλοώδεις διαπλάσεις με Narbus, ποικιλία ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης) |
6240 | *Υπο-παννωνικοί στεπικοί λειμώνες |
6250 | *Παννωνικοί λειμώνες σε loess |
6260 | *Παννωνικές αμμώδεις στέπες |
6270 | *Χαμηλού υψομέτρου Φινοσκανδιναβικοί λειμώνες ξηροί έως μεσοφιλικοί, ποικίλων ειδών |
6280 | *Βόρειο Alvar και ασβεστολιθικά προ-καμβριακά επίπεδα βράχια |
62Α0 | Ανατολικοί υπο- Μεσογειακοί ξηρικοί λειμώνες (Scorzoneratalia villosae) |
62Β0 | *Σερπεντινόφυλλα λειβάδια της Κύπρου |
63. | Δάση σκληροφύλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) |
6310 | Δάση σκληροφύλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus spp. Sempervirens |
64. | Ημιφυσικοί υγροί λειμώνες με υψηλή χλόη |
6410 | Λειμώνες με Molinia σε έδαφος ασβεστούχο, τυρφώδες ή αργιλο-λασπώδες (Molinion caeruleae) |
6420 | Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion |
6430 | Υδρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά |
6440 | Αλλουβιακοί πλημμυριζόμενοι λειμώνες με Cnidion dubii |
6450 | Αλλουβιακοί βορειοσκανδιναβικοί λειμώνες |
6460 | Τυρφώνες του Τροόδους |
65. | Μεσόφιλοι λειμώνες |
6510 | Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
6520 | Ορεινοί θεριζόμενοι λειμώνες |
6530 | *Φινοσκανδιναβικοί λειμώνες με πυκνή βλάστηση |
7. ΥΨΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ, ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΙ
71. | ΄Οξινοι τυρφώνες με σφάγνα |
7110 | *Ενεργοί τυρφώνες υψιπέδων |
7120 | Υποβαθμισμένοι τυρφώνες υψιπέδων (που είναι ακόμη δυνατόν να ανασυσταθούν με φυσικό τρόπο) |
7130 | Επιφανειακοί τυρφώνες (*για τους ενεργούς τυρφώνες) |
7140 | Μεταβατικοί και τρεμώδεις τυρφώνες |
7150 | Καθιζήσεις τυρφωδών υποστρωμάτων του Rhynchosporion |
7160 | Πηγές πλούσιες σε ανόργανα στοιχεία και Φινοσκανδιναβικές πηγές που δημιουργούνται σε βάλτους |
72. | Ασβεστούχοι βάλτοι |
7210 | *Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη του Caricion davallianae |
7220 | *Πηγές που δημιουργείται επίπαγος (Cratoneurion) |
7230 | Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες |
7240 | *Αλπικοί πρωτογενείς σχηματισμοί από Caricion bicoloris-atrofuscae |
73. | Βόρειοι τυρφώνες |
7310 | *Τυρφώνες Aapa |
7320 | *Τυρφώνες Palsa |
8. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ
81. | Λιθώνες |
8110 | Πυριτικοί λιθώνες σε επίπεδα ορεινά έως χιονοσκεπή (Androsacetalia alpinae και Galeopsietalia ladani) |
8120 | Λιθώνες ασβεστώδεις και από ασβεστο-σχιστόλιθους σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Thlaspietea rotundifolii) |
8130 | Λιθώνες της Δυτικής Μεσογείου και θερμόφιλοι |
8140 | Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου |
8150 | Πυριτικοί μεσοευρωπαϊκοί λιθώνες υψιπέδων |
8160 | *Μεσοευρωπαϊκοί ασβεστώδεις λιθώνες σε επίπεδα λόφων έως ορεινά |
82. | Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση |
8210 | Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση |
8220 | Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση |
8230 | Πυριτικοί βράχοι με πρωτογενή βλάστηση Sedo-Scleranthion ή Sedo albi-Veronicion dillenii |
8240 | *Ασβεστολιθικές πλάκες |
83. | ΄Αλλοι βραχώδεις οικότοποι |
8310 | Σπήλαια των οποίων δε γίνεται τουριστική εκμετάλλευση |
8320 | Εκτάσεις λάβας και φυσικές κοιλότητες |
8330 | Θαλάσσια σπήλαια εξ’ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας |
8340 | Μόνιμοι παγετώνες |
9. ΔΑΣΗ
(Υπό) φυσικά δάση από ιθαγενή και αυτοφυή είδη του βιοτόπου, που σχηματίζουν σπερμοφυή δάση με χαρακτηριστικό υπόροφο και πληρούν τα εξής κριτήρια: είναι σπάνια ή υπολειμματικά ή/και φιλοξενούν είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.
90. | Δάση της Βόρειας Ευρώπης |
9010 | *Δυτική Τaїga |
9020 | *Παλαιά φυσικά ημιβόρεια δάση φυλλοβόλων της Φινοσκανδιναβίας πλούσια σε επίφυτα (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus ή Ulmus) |
9030 | *Φυτικά δάση των πρώτων φάσεων διαδοχής των αναδυόμενων παράκτιων επιφανειών |
9040 | Βόρεια υποαλπικά/υποαρκτικά δάση με Betula pubescens ssp. Czerepanovii |
9050 | Φινοσκανδιναβικά δάση με Picea abies πλούσια σε βλάστηση |
9060 | Δάση κωνοφόρων σε, ή συνδεόμενα με, παγετω-ποτάμια eskers |
9070 | Δασώδεις Φινοσκανδιναβικοί βοσκότοποι |
9080 | *Βαλτώδη δάση φυλλοβόλων της Φινοσκανδιναβίας |
91. | Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης |
9110 | Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum |
9120 | Οξινόφιλα δάση οξυάς του Ατλαντικού με στρώμα θάμνων με Ilex και (καμιά φορά) Taxus (Quercion robori-petraeae ή Ilici-Fagenion) |
9130 | Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum |
9140 | Μεσοευρωπαϊκά υποαλπικά δάση οξυάς με Acer και Rumex arifolius |
9150 | Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς Cephalantheo-Fagion |
9160 | Υποατλαντικά και μεσοευρωπαϊκά δάση δρυός έμμισχα ή δρυός-καρπίνου με Carpinion betuli |
9170 | Δάση δρυός-καρπίνου με Galio-Carpinetum |
9180 | *Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion |
9190 | Παλαιά οξινόφιλα δάση δρυός με Quercus robur σε αμμώδεις πεδιάδες |
91Α0 | Παλαιά δάση δρυός με Ilex και Blechnum των Βρετανικών Νήσων |
91B0 | Δάση φράξιου θερμόφιλα με Fraxinus angustifolia |
91C0 | *Καληδονιακά δάση |
91D0 | *Δασώδεις τυρφώνες |
91E0 | *Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraximus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
91F0 | Μεικτά παρυδάτια δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών |
91G0 | *Παννωνικά δάση με Quercus petraea και Carpinus betulus |
91H0 | *Παννωνικά δάση με Quercus pubescens/ |
91I0 | *Δάση της Ευρωσιβηρικής στέπας με Quercus spp. |
91J0 | *Δάση των Βρετανικών Νήσων με Taxus baccata |
91Κ0 | Ιλλυρικά δάση με Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) |
91L0 | Ιλλυρικά δάση δρυός- καρπίνου (Erythronio-carpinion) |
91MO | Παννωνικά- Βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός- κοινής δρυός |
91N0 | *Παννωνικές ενδοχωρικές συστάδες θινών με Junipero-Populetum albae |
91P0 | Δάση ελάτης (Abietetum polonicum) |
91Q0 | Ασβεστώδη δάση των Δυτικών Καρπαθίων με Pinus sylvestris |
91R0 | Διναρικά δολομιτικά δάση πεύκης (Genisto januensis-Pinetum) |
91T0 | Δάση της Κεντρικής Ευρώπης με lichen Scots pine |
91U0 | Σαρματικά στεππώδη πευκοδάση |
91V0 | Δάση οξυάς της Δακίας (Symphyto-Fagion) |
92. | Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων |
9210 | *Δάση οξυάς στα Απέννινα με Taxus και Ilex |
9220 | *Δάση οξυάς στα Απέννινα με Abies alba και δάση οξυάς με Abiens nebrodensis |
9230 | Γαλικιακά-πορτογαλικά δάση δρυός με Quercus robur και Quercus pyrenaica |
9240 | Ιβηρικά δάση δρυός με Quercus faginea και Quercus canariensis |
9250 | Δάση δρυός με Quercus trojana |
9260 | Δάση με Castanea sativa |
9270 | Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis |
9280 | Δάση με Quercus frainetto |
9290 | Δάση με Cupressus (Acero-Cupression) |
92A0 | Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba |
92B0 | Δάση-στοές ποταμών της Μεσογείου με περιοδική ροή με Rhododendron ponticum, Salix και άλλα |
92C0 | Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) |
92D0 | Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) |
93. | Μεσογειακά δάση σκληροφύλλων |
9310 | Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla |
9320 | Δάση με Olea και Ceratonia |
9330 | Δάση με Quercus suber |
9340 | Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia |
9350 | Δάση με Quercus macrolepis |
9360 | *Δαφνώνες των Νήσων Μακάρων (Laurus, Ocotea) |
9370 | *Φοινικοδάση του Phoenix |
9380 | Δάση με Ilex aquifolium |
9390 | * Θαμνώδεις και δασικές συστάδες με Quercus alnifolia |
93A0 | Δασικές συστάδες με Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) |
94. | Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων |
9410 | Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Picetea) |
9420 | Δάση αλπικά με Larix decidua ή/και Pinus cembra |
9430 | Ορεινά και υποαλπικά δάση με Pinus uncinata (*αν σε γυψώδες ή ασβεστολιθικό υπόστρωμα) |
95. | Μεσογειακά και Μακαρονησιακά εύκρατα δάση κωνοφόρων |
9510 | *Δάση των Νότιων Απεννίνων με Abies alba |
9520 | Δάση με Abies pinsapo |
9530 | *(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα |
9540 | Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου |
9550 | Ενδημικά πευκοδάση των Καναρίων Νήσων |
9560 | *Ενδημικά δάση με Jupinerus spp. |
9570 | *Δάση με Tetraclinis articulata |
9580 | *Μεσογειακά δάση με Taxus baccata |
9590 | * Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) |