(Άρθρα 2, 30, 31, 44(4) και 71(3))
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30
Κατηγορίες | Ονομασία των υπηρεσιών | Αριθμοί αναφοράς CPC | Αριθμοί αναφοράς CPV |
17 | Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων | 64 | Από 55000000-0 έως 55524000-9, και από 93400000-2 έως 93411000-2 |
18 | Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών | 711 | 60111000-9, και από 60121000-2 έως 60121600-8 |
19 | Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών | 72 | Από 61000000-5 έως 61530000-9, και από 63370000-3 έως 63372000-7 |
20 | Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών | 74 | 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, από 63000000-9 έως 63600000-5 (εκτός 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), και 74322000-2, 93610000-7 |
21 | Νομικές Υπηρεσίες | 861 | Από 74110000-3 έως 74114000-1 |
22 | Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού (1) | 872 | Από 74500000-4 έως 74540000-6 (εκτός 74511000-4), και από 95000000-2 έως 95140000-5 |
23 | Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων | 873 (εκτός 87304) | Από 74600000-5 έως 74620000-1 |
24 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης | 92 | Από 80100000-5 έως 80430000-7 |
25 | Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες | 93 | 74511000-4, και από 85000000-9 έως 85323000-9 (εκτός 85321000-5 και 85322000-2) |
26 | Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες (2) | 96 | Από 74875000-3 έως 74875200-5, και από 92000000-1 έως 92622000-7 (εκτός 92230000-2) |
27 | Λοιπές υπηρεσίες (1)(2) |
(1) Με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας.
(2) Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής υλικού προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης.