ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ
|
ΜΕΡΟΣ VIII ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ [Άρθρο 26(1)(β)] |
|
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ |
|
| Ηλικία | Πρόσοδος |
| 50 | 17,74 |
| 51 | 17,40 |
| 52 | 17,07 |
| 53 | 16,73 |
| 54 | 16,38 |
| 55 | 16,03 |
| 56 | 15,68 |
| 57 | 15,32 |
| 58 | 14,96 |
| 59 | 14,60 |
| 60 | 14,24 |
| 61 | 13,87 |
| 62 | 13,49 |
| 63 | 13,12 |
| 64 | 12,73 |
| 65 | 12,36 |
| 66 | 11,97 |
| 67 | 11,59 |
Η πρόσοδος αντιστοιχίζεται με συμπληρωμένα έτη ηλικίας τοιυ μέλους του Σχεδίου.
Μήνες πέραν των συμπληρωμένων ετών ηλικίας αγνοούνται και ενδιάμεσοι πρόσοδοι μεταξύ δύο ηλικιών δεν υπολογίζονται.