ΠΙΝΑΞ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΝ
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη | |
Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ |
Μισθός 1.1.1981 |
Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ |
|
Κλίμαξ Α3 | Α3 | Α5 | |
£ | £ | £ | £ |
(0) 1190 | 1190 | (0) 1190 | |
(1) 1255 | 1255 | (1) 1255 | |
(2) 1320 | 1320 | (2) 1320 | |
(3) 1385 | 1385 |
(3) 1385 (-) 1415 |
(0) 1415 |
(4) 1450 | 1450 | (Αι βαθμίδες (4) - (12) δεν εφαρμόζονται) |
(1) 1505 |
(5) 1515 | 1515 | (2) 1595 | |
(6) 1580 | 1580 | (3) 1685 | |
(7) 1645 | 1645 | (4) 1775 | |
(8) 1710 | 1710 | (5) 1865 | |
(9) 1775 | 1775 | (6) 1955 | |
(10) 1840 | 1840 | (7) 2045 | |
(11) 1905 | 1905 | (8) 2135 | |
(12) 1970 | 1970 | (9) 2225 | |
(10) 2315 | |||
(11) 2405 | |||
(12) 2495 |
Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Δεσμοφύλακος (Μέλη επί κλίμακος Α3
άτινα ευρίσκοντο εν υπηρεσία κατά την 1ην Οκτωβρίου 1981).
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη | |
Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ |
Μισθός 1.1.1981 |
Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ |
|
Κλίμαξ Α3 | Α3 | Α5 | |
£ | £ | £ | £ |
(0) 1190 | 1190 | (0) 1190 | |
(1) 1255 | 1255 | (1) 1255 | |
(2) 1320 | 1320 | (2) 1320 | |
(3) 1385 | 1385 |
(3) 1385 |
|
(4) 1450 | 1450 | (4) 1450 |
|
(5) 1515 | 1515 | (5) 1515 | |
(6) 1580 | 1580 | (6) 1580 | |
(7) 1645 | 1645 | (7) 1645 | |
(8) 1710 | 1710 | (8) 1710 | |
(9) 1775 | 1775 | (9) 1775 | |
(10) 1840 | 1840 | (10) 1840 | |
(11) 1905 | 1905 | (11) 1905 | (Αι βαθμίδες (0) -(6) δεν εφαρμόζονται) |
(12) 1970 | 1970 | (12) 1970 | (7) 2045 |
(8) 2135 |
|||
(9) 2225 |
|||
(10) 2315 |
|||
(11) 2405 | |||
(12) 2495 |
Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Δεσμοφύλακος (Μέλη επί κλίμακος
Α3 άτινα διωρίσθησαν εις την υπηρεσίαν μετά την 1ην Οκτωβρίου 1981).
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη | ||
Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ |
Μισθός 1.1.1981 |
Νέαι Μισθοδοτικαί Κλίμακες | ||
Α4 | Α4 | Α3 | Α5 | |
£ | £ | £ | £ | £ |
(0) 1260 | 1260 | (0) 1260 |
(Η κλίμαξ Α3 δεν εφαρμόζεται) |
(0) 1415 |
(1) 1338 | 1338 | (1) 1338 | (1) 1505 | |
(2) 1416 | 1416 | (-) 1415 | (2) 1595 | |
(3) 1494 | 1494 |
(Αι βαθμίδες (2) - (12) δεν εφαρμόζονται) |
(3) 1685 | |
(4) 1572 | 1572 | (4) 1775 | ||
(5) 1650 | 1650 | (5) 1865 | ||
(6) 1728 | 1728 | (6) 1955 | ||
(7) 1806 | 1806 | (7) 2045 | ||
(8) 1884 | 1884 | (8) 2135 | ||
(9) 1962 | 1962 | (9) 2225 | ||
(10) 2040 | 2040 | (10) 2315 | ||
(11) 2118 | 2118 | (11) 2405 | ||
(12) 2196 | 2196 | (12) 2495 | ||
Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Δεσμοφύλακος (Μέλη επί κλίμακος Α4 άτινα
ευρισκοντο εν υπηρεσία κατά την 1ην Οκτωβρίου 1981).
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ Α5 |
Μισθός 1.1.1981 |
Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α8 |
£ | £ | £ |
(0) 1415 | 1415 |
1384 1495 |
(1) 1505 | 1505 | |
(2) 1595 | 1595 | 1606 |
(3) 1685 | 1685 | |
(4) 1775 | 1775 | 1717 |
(5) 1865 | 1865 | 1828 |
(6) 1955 | 1955 | 1939 |
(7) 2045 | 2045 | 2050 |
(8) 2135 | 2135 | 2161 |
(9) 2225 | 2225 | |
(10) 2315 | 2315 | (0) 2272 |
(11) 2405 | 2405 | (1) 2383 |
(12) 2495 | 2495 | (2) 2494 |
(3) 2605 | ||
(4) 2716 | ||
(5) 2827 | ||
(6) 2938 | ||
(7)3049 | ||
(8) 3160 | ||
(9) 3271 | ||
(10) 3382 | ||
(11) 3493 | ||
Ο παρών Πιναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Αρχιδεσμοφύλακος (Μέλη επί κλίμακος Α5).
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ Α5 επεκτεινομένη μέχρι £2572 |
Μισθός 1.1.1981 |
Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α8 |
£ | £ | £ |
(0) 1415 | 1415 |
1384 1495 |
(1) 1505 | 1505 | |
(2) 1595 | 1595 | 1606 |
(3) 1685 | 1685 | |
(4) 1775 | 1775 | 1717 |
(5) 1865 | 1865 | 1828 |
(6) 1955 | 1955 | 1939 |
(7) 2045 | 2045 | 2050 |
(8) 2135 | 2135 | 2161 |
(9) 2225 | 2225 | |
(10) 2315 | 2315 | (0) 2272 |
(11) 2405 | 2405 | (1) 2383 |
(12) 2495 | 2495 | (2) 2494 |
(-) 2572 | 2572 | (3) 2605 |
(4) 2716 | ||
(5) 2827 | ||
(6) 2938 | ||
(7)3049 | ||
(8) 3160 | ||
(9) 3271 | ||
(10) 3382 | ||
(11) 3493 | ||
Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Αρχιδεσμοφύλακος (Μέλη επί
προσωπικής κλίμακος Α5 επεκτεινομένης μέχρι του ποσού των £2572).
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ Α6 |
Μισθός 1.1.1981 |
Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α9 |
£ | £ | £ |
(0) 1860 | 1860 |
1733 1869 |
(1) 1956 | 1956 | 2005 |
(2) 2052 | 2052 | 2141 |
(3) 2148 | 2148 | |
(4) 2244 | 2244 | 2277 |
(5) 2340 | 2340 | 2413 |
(6) 2436 | 2436 | |
(7) 2532 | 2532 | |
(8) 2628 | 2628 | 2549 |
(9) 2724 | 2724 | 2685 |
(10) 2820 | 2820 | |
(0) 2821 | ||
(1) 2957 | ||
(2) 3093 | ||
(3) 3229 | ||
(4) 3365 | ||
(5) 3501 | ||
(6) 3637 | ||
(7) 3773 | ||
(8) 3909 |
Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Επιθεωρητού.
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ Α8 |
Μισθός 1.1.1981 |
Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α10 |
£ | £ | £ |
(0) 2272 | 2272 |
2268 |
(1) 2383 | 2383 | 2420 |
(2) 2494 | 2494 | 2572 |
(3) 2605 | 2605 | |
(4) 2716 | 2716 | 2724 |
(5) 2827 | 2827 | 2876 |
(6) 2938 | 2938 | 3028 |
(7) 3049 | 3049 | |
(8) 3160 | 3160 | |
(9) 3271 | 3271 | (0) 3180 |
(10) 3382 | 3382 | (1) 3332 |
(11) 3493 | 3493 | (2) 3484 |
(3) 3636 |
||
(4) 3788 |
||
(5) 3940 |
||
(6) 4092 |
||
(7) 4244 |
||
(8) 4396 |
||
Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Αρχιεπιθεωρητού.
Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη |
Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ Α10 |
Μισθός 1.1.1981 |
Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α12 |
£ | £ | £ |
(0) 3180 | 3180 | 3001 |
(1) 3332 | 3332 | 3196 |
(2) 3484 | 3484 | 3391 |
(3) 3636 | 3636 | 3586 |
(4) 3788 | 3788 | 3781 |
(5) 3940 | 3940 | 3976 |
(6) 4092 | 4092 | (0) 4171 |
(7) 4244 | 4244 | (1) 4366 |
(8) 4396 | 4396 | (2) 4561 |
(3) 4756 | ||
(4) 4951 | ||
(5) 5146 | ||
(6) 5341 | ||
(7) 5536 |
Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Λειτουργού Φυλακών.